Verloopoverzicht Reserves
Bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling reserves 2024-2027 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Einde | Einde | Einde | Einde | ||
Saldo einde van het dienstjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | |
Totaal algemene reserves | 3.444 | 3.444 | 3.444 | 3.444 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve weerstandsvermogen | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | |
Reserve overhevelen budgetten | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Reserve accommodatiebeleid | 15.565 | 14.794 | 14.235 | 13.692 | |
Reserve huisvesting onderwijs | 2.887 | 2.718 | 2.843 | 3.103 | |
Reserve regionaal investeringsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal bestemmingsreserves | 21.927 | 20.987 | 20.553 | 20.270 | |
Totaal reserves | 25.371 | 24.430 | 23.997 | 23.714 |
Verloopoverzicht Voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ontwikkeling voorzieningen 2024-2027 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Voorzieningen onderhoudsegalisatie | ||||
Voorziening Stadsvernieuwing | 604 | 604 | 604 | 604 |
Voorziening M.O.P. Gebouwen | 667 | 704 | 772 | 690 |
Voorziening Onderhoud tunnels/viaducten/bruggen | 80 | 36 | 11 | 0 |
Voorziening Herplantplicht bomen | 16 | 16 | 16 | 16 |
Voorziening beschoeiingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz. midd derden bestemming gebonden | ||||
Voorziening Riolering | 1.929 | 1.279 | 629 | 4 |
Overige voorzieningen | ||||
VZ Calamiteiten Grachtbrug | 65 | 25 | 0 | 0 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | ||||
Voorziening pensioenfonds (ex-)wethouders | 2.092 | 2.040 | 1.987 | 1.934 |
Totaal voorzieningen | 5.453 | 4.703 | 4.018 | 3.248 |