Er volgt nu een overzicht van incidentele baten en lasten op programmaniveau. Voor de incidentele baten en lasten geldt dat, indien van toepassing, de begroting van de gemeenschappelijke regeling gevolgd wordt. Indien de incidentele bate of last uit de begroting van een gemeenschappelijke regeling komt, is de naam van de gemeenschappelijke regeling vermeld.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
(- = nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Nr. | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Programma Vitaliteit | ||||||||
Geen incidentele baten en lasten. | |||||||||
Totaal mutaties lasten en baten | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | Storting reserve accommodatiebeleid | -506 | -582 | -638 | -664 | ||||
1.2 | Storting reserve onderwijshuisvesting | -1.461 | -1.683 | -1.763 | -1.835 | ||||
1.1 | Onttrekking reserve accommodatiebeleid | 902 | 954 | 918 | 933 | ||||
1.2 | Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | 2.014 | 1.839 | 1.648 | 1.600 | ||||
1.3 | Storting accommodatiereserve vanuit de algemen reserve | -10.000 | |||||||
Totaal mutaties reserves | -11.967 | 2.916 | -2.265 | 2.794 | -2.400 | 2.566 | -2.499 | 2.533 | |
- | - | ||||||||
Subtotaal programma 1 | -11.967 | 2.916 | -2.265 | 2.794 | -2.400 | 2.566 | -2.499 | 2.533 | |
2 | Programma Leefomgeving | ||||||||
2.1 | Verkoop gronden Geestwater | 5.776 | |||||||
2.2 | Boekwaarde gronden Geestwater | -476 | |||||||
Totaal mutaties lasten en baten | -476 | 5.776 | - | - | - | - | - | - | |
2.3 | Storting netto verkoopresultaat Geestwater in algemene reserve | -5.300 | |||||||
Totaal mutaties reserves | -5.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 2 | -5.776 | 5.776 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Programma Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 | Regionaal investeringsfonds | -271 | |||||||
Totaal mutaties lasten en baten | -271 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2 | Dekking Regionaal investeringsfonds vanuit reserve RIF. | 271 | |||||||
Totaal mutaties reserves | - | 271 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 3 | -271 | 271 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Programma Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Geen incidentele baten en lasten. | |||||||||
Totaal mutaties lasten en baten | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.1 | Onttrekking algemene reserve ten gunste van de reserve accommodatiebeleid. | 10.000 | |||||||
Totaal mutaties reserves | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal programma 4 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Geen incidentele baten en lasten. | |||||||||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten | -18.014 | 18.963 | -2.265 | 2.794 | -2.400 | 2.566 | -2.499 | 2.533 | |
Waarvan reservemutaties | -17.267 | 13.187 | -2.265 | 2.794 | -2.400 | 2.566 | -2.499 | 2.533 |
Toelichting:
Nr. | Omschrijving |
---|---|
1 | Programma 1: Vitaliteit |
1.1 | Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Accommodatiebeleid. De reserve Accommodatiebeleid wordt ingezet om de kapitaallasten van de gemeentelijke accommodaties (sport, cultuur en overig maatschappelijk) te egaliseren. Per 31 december is de verwachte dekkingsgraad van de reserve 51,7%. Dit betekent dat we 51,7% van de stortingen en de onttrekkingen aan de accommodatiebeleid als structureel aan mogen merken en de het resterende deel verantwoorden onder de incidentele baten en lasten. |
1.2 | Deze regels hebben betrekking op de toevoeging en de onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting. De reserve Onderwijshuisvesting wordt ingezet om de kapitaallasten van de scholen te egaliseren. Per 31 december is de verwachte dekkingsgraad van de reserve 8,1%. Dit betekent dat we 8,1% van de stortingen en de onttrekkingen aan de accommodatiebeleid als structureel aan mogen merken en de het resterende deel verantwoorden onder de incidentele baten en lasten. |
1.3 | In 2024 wordt € 10 miljoen toegevoegd aan de reserve Accommodatiebeleid vanuit de algemene reserve. Hier staat een onttrekking aan de algemene reserve in programma 4 tegenover. |
2 | Programma 2: Leefomgeving |
2.1 t/m 2.3 | Eenmalige verkoop gronden Geestwater voor een bedrag van € 5,8 miljoen ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. De boekwaarde van de gronden betreft € 476k. Daarmee komt het netto projectresultaat uit op € 5,3 miljoen. Dit saldo komt ten laste van de algemene reserve (budgettair neutraal). |
3 | Programma 3: Bedrijvigheid |
3.1 | Lisse stort t/m 2024 een bijdrage in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland. Zo wordt een concrete stap gezet om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten. |
3.2 | Dekking van deze incidentele bijdrage vindt plaats vanuit de reserve RIF (budgettair neutraal). |
4 | Programma 4: Bestuur en Ondersteuning |
4.1 | In 2024 wordt € 10 miljoen onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Accommodatiebeleid. De storting staat opgenomen bij programma 1. |
5 | Algemene Dekkingsmiddelen |
Geen incidentele baten en lasten. |